| DAFTAR NILAI HASIL TRY OUT KE 2 VERSI GURU MAPEL | ||||
| MATA PELAJARAN IPA | ||||
| NO | NOMOR PESERTA | NAMA PESERTA | NILAI | |
| 1 | 24-472-001-8 | MOHAMAD KHUSNUL IMAM | 9,40 | |
| 2 | 24-472-002-7 | ANAS RAIS ARNI RAIHAN | 8,60 | |
| 3 | 24-472-003-6 | AHMAD FAUZI | 8,60 | |
| 4 | 24-472-004-5 | NAELA AZIZATUL KHOTIMAH | 8,40 | |
| 5 | 24-472-005-4 | AULIA ZUMRAOTUS SHOLEHA | 8,80 | |
| 6 | 24-472-006-3 | ARGA YUDISTIRA SYAHRUZA | 8,80 | |
| 7 | 24-472-007-2 | HILMI ADLAL | 7,60 | |
| 8 | 24-472-008-9 | NAILY MUFIDA | 7,20 | |
| 9 | 24-472-009-8 | ROSITA AHMADU LANA Z. | 8,00 | |
| 10 | 24-472-010-7 | MUH. HARIYANTO | 6,60 | |
| 11 | 24-472-011-6 | ILMA AMALIA | 8,60 | |
| 12 | 24-472-012-5 | MOH. CHULWAH NAIL | 5,60 | |
| 13 | 24-472-013-4 | ITA QILAH | 9,40 | |
| 14 | 24-472-014-3 | ALIMATUL QIBTIYAH | 7,20 | |
| 15 | 24-472-015-2 | ALITA AMAMIL HANA | 7,80 | |
| 16 | 24-472-016-9 | RIZA ARISTIANI | 7,20 | |
| JUMALAH | 127,80 | |||
| NILAI TERTINGGI | 9,40 | |||
| NILAI TERENDAH | 5,60 | |||
| RATA-RATA | 7,99 | |||
| Kudus, 3 Maret 2010 | ||||
| Guru Mapel | ||||
| Mohamad Shokeh,A.Ma. | ||||
Senin, 26 September 2011
Nilai IPA MI Muh Undaan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar